Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 3.75 Carat Zambia Emerald, 4.44 Carat Zambia Emerald and 8.83 Carat Zambia Emerald from Lucknow.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Carat | 3.75 |
| Origin | Zambia |
| Cut | Rectangular, Emerald Cut |
| Color | Vibrant Green |
| Clarity | Transparent, Visible Inclusions |
| Grade | Premium Origin Clarity |
| Certification | IGI, GGTL, GRS (optional) |
| Hardness | 7.5-8 On Mohs Scale |
| Planetary Use | Mercury |
| Usage/Application | Ring, Pendant, Panchdhatu, Ashtadhatu |
| Wearing Finger | Little Finger (right Hand, Vedic Astrology) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Carat | 4.44 |
| Origin | Zambia |
| Cut | Rectangular, Emerald Cut |
| Color | Rich Green |
| Clarity | Transparent, Minor Inclusions |
| Grade | Collector-grade Clarity |
| Certification | IGI, GGTL, GRS (optional) |
| Hardness | 7.5-8 On Mohs Scale |
| Planetary Use | Mercury |
| Usage/Application | Ring, Pendant, Panchdhatu, Ashtadhatu |
| Wearing Finger | Little Finger (right Hand, Vedic Astrology) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
| Carat | 8.83 |
| Origin | Zambia |
| Cut | Octagonal, Emerald Brilliance |
| Color | Vivid Green |
| Clarity | Transparent, Minor Inclusions |
| Grade | Collector's Clarity Standard |
| Certification | IGI, GGTL, GRS (optional) |
| Hardness | 7.5-8 On Mohs Scale |
| Planetary Use | Mercury |
| Usage/Application | Ring, Pendant, Panchdhatu, Ashtadhatu |
| Wearing Finger | Little Finger (right Hand, Vedic Astrology) |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.